App de gestión de personal y turnos para restaurantes Quick Service
Qué es, para quién es y qué problema resuelve
Welcomeback Teams es una aplicación web progresiva (PWA) de gestión de personal para restaurantes Quick Service. Funciona como un "portal laboral" donde cada trabajador puede ver su turno, iniciar y finalizar su jornada, registrar colaciones y consultar sus ganancias — todo desde el teléfono. Para el administrador, centraliza la planificación de turnos, el control de costos laborales y la proyección de demanda en una sola herramienta.
✓ Filosofía de diseño
La app responde las preguntas que el trabajador tiene todos los días: ¿Trabajo hoy? ¿Cuánto llevo ganado? ¿Cuándo vuelvo a trabajar? ¿Cuántas vacaciones me quedan? No es una herramienta de RRHH — es un portal pensado para el empleado.
Single-file PWA · Tailwind CSS · Chart.js · Vanilla JS
Stack técnico: HTML5Tailwind CSS CDNChart.js Vanilla JavaScriptPWA (manifest + service worker) CSS custom animationsDrag & Drop API
Acceso con PIN 1111 · Experiencia mobile-first
Acceso con PIN 9999 · Responsive desktop + mobile
Listado completo del desarrollo
| Funcionalidad | Área | Descripción | Estado |
|---|---|---|---|
| Autenticación PIN | Ambos | PIN de 4 dígitos con feedback visual, error con shake, roles separados (empleado / admin) | ✓ Listo |
| Bloqueo de scroll | Ambos | Cada pantalla ocupa exactamente 100vh — imposible ver otras secciones al deslizar | ✓ Listo |
| Iniciar / Finalizar turno | Empleado | Timer en vivo, hora de entrada, toggle de colación con contador, pantalla de resumen al salir | ✓ Listo |
| Colación | Empleado | Iniciar/terminar descanso con timer, el tiempo de colación no cuenta como horas trabajadas | ✓ Listo |
| Solicitudes de turnos | Empleado | 4 modales funcionales: vacaciones, permiso, cambio de turno, tomar turno libre | ✓ Listo |
| Calendario semanal admin | Admin | Vista por puesto × día con drag & drop, modal de creación/edición, vista lista alternativa | ✓ Listo |
| Día correcto al crear turno | Admin | Fix bug: turnos nuevos se guardan en el día donde se hace clic, no siempre en Lunes | ✓ Listo |
| Filtros de turnos | Admin | Dropdowns por miembro y por puesto que filtran el calendario y la vista lista en tiempo real | ✓ Listo |
| Dotación recomendada | Admin | Panel encima del calendario con programado vs recomendado por día, basado en ventas históricas | ✓ Listo |
| Costo dinámico en turnos | Admin | Summary bar recalcula costo real usando tarifa/hora de cada empleado al crear/editar/eliminar turno | ✓ Listo |
| Tarifa $/hora por empleado | Admin | Cada empleado tiene su hourlyRate individual visible en tabla, cards, sheet y panel de detalle | ✓ Listo |
| Costos Laborales dinámicos | Admin | KPIs calculados desde SHIFTS + hourlyRate, gráfico por día, barras por cargo, alerta automática | ✓ Listo |
| Forecast conectado | Admin | Ventas, pedidos y dotación calculados desde datos reales; gráfico de curva horaria dinámica | ✓ Listo |
| Aplicar dotación recomendada | Admin | Crea turnos abiertos en el calendario según forecast y navega a la sección Turnos | ✓ Listo |
| Ver perfil completo | Admin | Modal con métricas, turnos de la semana, documentos del empleado y subida de liquidaciones | ✓ Listo |
| Editar turno desde empleado | Admin | Navega a sección Turnos y abre directamente el modal del primer turno del empleado | ✓ Listo |
| Descargar resumen semanal CSV | Admin | CSV con horas y costos reales por empleado (tarifa individual), compatible con Excel (BOM UTF-8) | ✓ Listo |
| Subir liquidaciones | Admin | Área drag-and-drop en perfil de empleado para subir PDF de liquidación mensual | ✓ Listo |
| Gráficos legibles | Admin | Fix Chart.js: contenedores con altura fija para que las gráficas no se expandan al infinito | ✓ Listo |
| Publicar horario | Admin | Modal de publicación con resumen de semana y opción de notificar a afectados o todo el equipo | ✓ Listo |
| PWA instalable | Ambos | Banner de instalación en Android, instrucciones para iOS Safari, service worker silencioso | ✓ Listo |
Evolución natural del MVP hacia producto completo